Rejestr działalności regulowanej
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY GARDEJA | |
Numer rejestrowy | 1 |
Nazwa przedsiębiorcy | Zakład Wielobranżowy „WIĄZAR” Menard Wiesław |
Adres | Wielki Komorsk, ul. Warlubska 17, 86-160 Warlubie |
NIP | 559-100-44-16 |
REGON | 91233532 |
Data wpisu do rejestru | 18.02.2012 r. |
Zmiany we wpisie | Rozszerzono wpis zaświadczeniem z dnia 02.04.2014 r. |
Data wykreślenia | 18.03.2021 r. |
Rodzaj odpadów | 10; 10 01; 10 01 01; 15; 15 01; 15 01 01; 15 01 02; 15 01 03; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 07; 15 01 09; 15 01 10*; 15 01 11*; 15 02; 15 02 03;16; 16 01; 16 01 03;17; 17 01; 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07; 17 01 80; 17 01 81; 17 01 82; 17 02; 17 02 01; 17 02 02; 17 02 03; 17 03; 17 03 02; 17 03 80; 17 04; 17 04 01; 17 04 02; 17 04 03; 17 04 04; 17 04 05; 17 04 06; 17 04 07; 17 04 09; 17 04 10; 17 04 11; 17 05; 17 05 04; 17 05 08; 17 06; 17 06 04; 17 08 02; 17 09 04; 19 08; 19 08 01; 19 08 02; 19 08 05; 20; 20 01; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 08; 20 01 10; 20 01 11; 20 01 13; 20 01 14; 20 01 15; 20 01 17; 20 01 19; 20 01 21;20 01 23; 20 01 25; 20 01 26;20 01 27; 20 01 28; 20 01 29; 20 01 30; 20 01 31; 20 01 32; 20 01 33; 20 01 34; 20 01 35; 20 01 36; 20 01 37; 20 01 38; 20 01 39; 20 01 40; 20 01 41; 20 01 80; 20 01 99; 20 02; 20 02 01; 20 02 02; 20 02 03; 20 03; 20 03 01; 20 03 02; 20 03 03; 20 03 04; 20 03 06; 20 03 07; 20 03 99. |
Numer rejestrowy | 2 |
Nazwa przedsiębiorcy | P.P.H.U.”Gaminex” Mieczysław Bołd |
Adres | Ul. Sportowa 2, 82-500 Kwidzyn |
NIP | 581-100-10-07 |
REGON | 170220126 |
Data wpisu do rejestru | 05.04.2012 r. |
Zmiany we wpisie | Rozszerzono wpis dnia 09.07.2013 r.; Rozszerzono wpis dnia 12.11.2014 r. |
Data wykreślenia | |
Rodzaj odpadów | 10 01 01; 15 01 01; 15 01 02; 15 01 03; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 07; 15 01 09; 16 01 03; 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07; 17 02 01; 17 02 02; 17 02 03; 17 04 01; 17 04 02; 17 04 03; 17 04 04; 17 04 05; 17 04 06; 17 04 07; 17 04 11; 17 05 08; 17 06 04; 17 09 04; 20; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 08; 20 01 10; 20 01 11; 20 01 17*; 20 01 25; 20 01 26*;20 01 27*; 20 01 28; 20 01 29*; 20 01 30; 20 01 33*; 20 01 34; 20 01 36; 20 01 37*; 20 01 39; 20 01 40; 20 01 41; 20 01 80; 20 01 99; 20 02; 20 02 01; 20 02 02; 20 02 03; 20 03; 20 03 01; 20 03 02; 20 03 03; 20 03 04; 20 03 06; 20 03 07; 20 03 99. |
Numer rejestrowy | 3 |
Nazwa przedsiębiorcy | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EKO” sp. z o.o. |
Adres | Ul. Biskupska 7, 14-200 Iława |
NIP | 744-00-07-122 |
REGON | 510188500 |
Data wpisu do rejestru | 05.04.2012 r. |
Zmiany we wpisie | |
Data wykreślenia | 17.12.2020 r. |
Rodzaj odpadów | 15 01 01; 15 01 02; 15 01 03; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 07; 15 01 09; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 08; 20 01 10; 20 01 11; 20 01 21; 20 01 23; 20 01 25;20 01 27; 20 01 28; 20 01 30; 20 01 32; 20 01 33; 20 01 34; 20 01 35; 20 01 36; 20 01 38; 20 01 39; 20 01 40; 20 01 41; 20 01 80; 20 02 01; 20 02 02; 20 02 03; 20 03 01; 20 03 02; 20 03 03; 20 03 04; 20 03 06; 20 03 07; 20 03 99. |
Numer rejestrowy | 4 |
Nazwa przedsiębiorcy | Firma „MAJEROWICZ” Edward Majerowicz |
Adres | Brachlewo 49, 82-500 Kwidzyn |
NIP | 581-154-01-06 |
REGON | 220173718 |
Data wpisu do rejestru | 10.10.2012 r. |
Zmiany we wpisie | |
Data wykreślenia | 31.12.2017 r. |
Rodzaj odpadów | 15 01 01; 15 01 02; 15 01 03; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 07; 15 01 09; 15 01 10*; 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07; 17 01 80; 17 01 82; 17 02 01; 17 02 02; 17 02 03; 17 03 02; 17 04 01; 17 04 02; 17 04 03; 17 04 04; 17 04 05; 17 04 06; 17 04 07; 17 04 11; 17 05 08; 17 06 04; 17 08 02; 17 09 04; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 08; 20 01 10; 20 01 11; 20 01 21*; 20 01 23*; 20 01 25; 20 01 28; 20 01 30; 20 01 32; 20 01 33*; 20 01 34; 20 01 35*; 20 01 36; 20 01 37*; 20 01 38; 20 01 39; 20 01 40; 20 01 41; 20 01 80; 20 01 99; 20 02 01; 20 02 02; 20 02 03; 20 03 01; 20 03 02; 20 03 03; 20 03 07; 20 03 99. |
Numer rejestrowy | 5 |
Nazwa przedsiębiorcy | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STARKOM” Spółka z o.o. |
Adres | Ul. Tczewska 22, 83 – 200 Starogard Gdański |
NIP | 592-020-31-58 |
REGON | 190046500 |
Data wpisu do rejestru | 10.10.2012 r. |
Zmiany we wpisie | |
Data wykreślenia | |
Rodzaj odpadów | 15 01 01; 15 01 02; 15 01 03; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 07; 15 01 09; 15 01 10*;15 01 11*; 15 02; 15 02 02*; 15 02 03; 17 01; 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07; 17 01 80; 17 01 82; 17 02; 17 02 01; 17 02 02; 17 02 03; 19 08; 19 08 01; 19 08 02; 19 08 05; 20; 20 01; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 08; 20 01 10; 20 01 11; 20 01 21*; 20 01 23*; 20 01 25; 20 01 27*; 20 01 28; 20 01 30; 20 01 31*; 20 01 32; 20 01 33*; 20 01 34; 20 01 35*; 20 01 36; 20 01 38; 20 01 39; 20 01 40; 20 01 41; 20 01 80; 20 01 99; 20 02; 20 02 01; 20 02 02; 20 02 03; 20 03; 20 03 01; 20 03 02; 20 03 03; 20 03 04; 20 03 06; 20 03 07; 20 03 99. |
Numer rejestrowy | 6 |
Nazwa przedsiębiorcy | Przedsiębiorstwo Usług Miejskich "PUM" Sp. z o.o. |
Adres | ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz |
NIP | 876-020-37-76 |
REGON | 870004168 |
Data wpisu do rejestru | 10.10.2012 r. |
Zmiany we wpisie | |
Data wykreślenia | 28.10.2013 r. |
Rodzaj odpadów | 15 01 01; 15 01 02; 15 01 03; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 07; 15 01 09; 15 01 10*; 16 01 03; 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07; 17 01 80; 17 01 81; 17 01 82; 17 02 01; 17 02 02; 17 02 03; 17 03 02; 17 04 01; 17 04 02; 17 04 03; 17 04 04; 17 04 05; 17 04 06; 17 04 07; 17 04 11; 17 06 04; 17 08 02; 17 09 04; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 08; 20 01 10; 20 01 11; 20 01 13*; 20 01 14*; 20 01 15*; 20 01 17*; 20 01 19*; 20 01 21*; 20 01 23*; 20 01 25; 20 01 26*; 20 01 27*; 20 01 28; 20 01 29*; 20 01 30; 20 01 31*; 20 01 32; 20 01 33*; 20 01 34; 20 01 35*; 20 01 36; 20 01 37*; 20 01 38; 20 01 39; 20 01 40; 20 01 41; 20 01 80; 20 01 99; 20 02 01; 20 02 02; 20 02 03; 20 03 01; 20 03 02; 20 03 03; 20 03 04; 20 03 06; 20 03 07; 20 03 99. |
Numer rejestrowy | 7 |
Nazwa przedsiębiorcy | PUS Sp. Z o.o. |
Adres | ul. Wiślana 2, 82-500 Kwidzyn |
NIP | 581-000-43-05 |
REGON | 170146714 |
Data wpisu do rejestru | 22.10.2012 r. |
Zmiany we wpisie | 16.11.2022 r.; 18.08.2023 r. |
Data wykreślenia | |
Rodzaj odpadów | 15 01 01; 15 01 02; 15 01 03; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 07; 15 01 09; 16 01 03; 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07; 17 02 01; 17 02 02; 17 02 03; 17 03 02; 17 04 01; 17 04 02; 17 04 03; 17 04 04; 17 04 05; 17 04 06; 17 04 07; 17 04 11; 17 05 08; 17 06 04; 17 08 02; 17 09 04; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 08; 20 01 10; 20 01 11; 20 01 13*; 20 01 17*; 20 01 19*; 20 01 21*; 20 01 23*; 20 01 25; 20 01 26*; 20 01 27*; 20 01 28; 20 01 29*; 20 01 30; 20 01 32; 20 01 33*; 20 01 34; 20 01 35*; 20 01 36; 20 01 37*; 20 01 38; 20 01 39; 20 01 40; 20 01 41; 20 01 80; 20 01 99;ex 20 01 99; 20 02 01; 20 02 02; 20 02 03; 20 03 01; 20 03 02; 20 03 03; 20 03 04; 20 03 06; 20 03 07; 20 03 99. |
Numer rejestrowy | 8 |
Nazwa przedsiębiorcy | Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. |
Adres | ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław |
NIP | 896-000-00-26 |
REGON | 931623022 |
Data wpisu do rejestru | 17.12.2012 r. |
Zmiany we wpisie | |
Data wykreślenia | 09.07.2013 r. |
Rodzaj odpadów | 15 01 01; 15 01 02; 15 01 03; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 07; 15 01 09; 15 01 10*; 15 01 11*; 16 01 03; 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07; 17 01 80; 17 01 81; 17 01 82; 17 02 01; 17 02 02; 17 02 03; 17 03 02; 17 03 80; 17 04 01; 17 04 02; 17 04 03; 17 04 04; 17 04 05; 17 04 06; 17 04 07; 17 04 09*; 17 04 10*; 17 04 11; 17 05 04; 17 05 08; 17 06 04; 17 08 02; 17 09 04; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 08; 20 01 10; 20 01 11; 20 01 13*; 20 01 14*; 20 01 15*; 20 01 17*; 20 01 19*; 20 01 21*; 20 01 23*; 20 01 25; 20 01 26*; 20 01 27*; 20 01 28; 20 01 29*; 20 01 30; 20 01 31*; 20 01 32; 20 01 33*; 20 01 34; 20 01 35*; 20 01 36; 20 01 37*; 20 01 38; 20 01 39; 20 01 40; 20 01 41; 20 01 80; 20 01 99; 20 02 01; 20 02 02; 20 02 03; 20 03 01; 20 03 02; 20 03 03; 20 03 04; 20 03 06; 20 03 07; 20 03 99. |
Numer rejestrowy | 9 |
Nazwa przedsiębiorcy | SITA POMORZE Sp. Z o.o. |
Adres | ul. Przemysłowa 10, 83-400 Kościerzyna |
NIP | 591-10-03-833 |
REGON | 190943843 |
Data wpisu do rejestru | 27.12.2012 r. |
Zmiany we wpisie | |
Data wykreślenia | 09.12.2013 r. |
Rodzaj odpadów | 15 01 01; 15 01 02; 15 01 03; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 07; 15 01 09; 16 01 03; 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07; 17 02 01; 17 02 02; 17 02 03; 17 03 02; 17 04 01; 17 04 02; 17 04 03; 17 04 04; 17 04 05; 17 04 06; 17 04 07; 17 04 11; 17 05 08; 17 06 04; 17 08 02; 17 09 04; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 08; 20 01 10; 20 01 11; 20 01 13*; 20 01 14*; 20 01 15*; 20 01 17*; 20 01 19*; 20 01 21*; 20 01 23*; 20 01 25; 20 01 26*; 20 01 27*; 20 01 28; 20 01 29*; 20 01 30; 20 01 31*; 20 01 32; 20 01 33*; 20 01 34; 20 01 35*; 20 01 36; 20 01 37*; 20 01 38; 20 01 39; 20 01 40; 20 01 41; 20 01 80; 20 01 99; 20 02 01; 20 02 02; 20 02 03; 20 03 01; 20 03 02; 20 03 03; 20 03 04; 20 03 06; 20 03 07; 20 03 99. |
Numer rejestrowy | 10 |
Nazwa przedsiębiorcy | Rolnicza Spółdzielnia Handlowo- Usługowa |
Adres | ul. Szkolna 17 Nebrowo Wielkie, 82-522 Sadlinki |
NIP | 581-00-04-570 |
REGON | 459000 |
Data wpisu do rejestru | 24.04.2013 r. |
Zmiany we wpisie | |
Data wykreślenia | 03.07.2019 r. |
Rodzaj odpadów | 15 01 01; 15 01 02; 15 01 03; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 07; 15 01 09; 16 01 03; 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07; 17 02 01; 17 02 02; 17 02 03; 17 03 02; 17 04 01; 17 04 02; 17 04 03; 17 04 04; 17 04 05; 17 04 06; 17 04 07; 17 04 11; 17 05 08; 17 06 04; 17 08 02; 17 09 04; 20; 20 01; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 08; 20 01 10; 20 01 11; 20 01 17*; 20 01 25; 20 01 26*; 20 01 27*; 20 01 28; 20 01 29*; 20 01 30; 20 01 33*; 20 01 34; 20 01 36; 20 01 37*; 20 01 38; 20 01 39; 20 01 40; 20 01 41; 20 01 80; 20 01 99; 20 02; 20 02 01; 20 02 02; 20 02 03; 20 03; 20 03 01; 20 03 02; 20 03 03; 20 03 04; 20 03 06; 20 03 07; 20 03 99. |
Numer rejestrowy | 11 |
Nazwa przedsiębiorcy | PHUT "MARCO" PLECH MAREK |
Adres | Wyręba 61, Ćmińsk, 26-085 Miedziana Góra |
NIP | 959-093-51-78 |
REGON | 292865570 |
Data wpisu do rejestru | 31.12.2013 r. |
Zmiany we wpisie | |
Data wykreślenia | 11.03.2014 r. |
Rodzaj odpadów | 20 01 10; 20 01 11. |
Numer rejestrowy | 13 |
Nazwa przedsiębiorcy | Przedsiębiorstwo Usług Miejskich "PUM" Sp. Z o.o. |
Adres | ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz |
NIP | 876-020-37-76 |
REGON | 870004168 |
Data wpisu do rejestru | 06.02.2014 r. |
Zmiany we wpisie | |
Data wykreślenia | |
Rodzaj odpadów | 20 01 01; 20 01 02; 20 01 08; 20 01 10; 20 01 11; 20 01 13*; 20 01 14*; 20 01 15*; 20 01 17*; 20 01 19*; 20 01 21*; 20 01 23*; 20 01 25; 20 01 26*; 20 01 27*; 20 01 28; 20 01 29*; 20 01 30; 20 01 31*; 20 01 32; 20 01 33*; 20 01 34; 20 01 35*; 20 01 36; 20 01 37*; 20 01 38; 20 01 39; 20 01 40; 20 01 41; 20 01 80; 20 01 99; 20 02 01; 20 02 02; 20 02 03; 20 03 01; 20 03 02; 20 03 03; 20 03 04; 20 03 06; 20 03 07; 20 03 99. |
Numer rejestrowy | 14 |
Nazwa przedsiębiorcy | Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. Z o.o. |
Adres | ul. Grudziądzka 11, 86-320 Łasin |
NIP | 876-248-40-35 |
REGON | 382175278 |
Data wpisu do rejestru | 22.11.2021 r. |
Zmiany we wpisie | |
Data wykreślenia | 07.02.2025r. |
Rodzaj odpadów | 15 01 01; 15 01 02; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 07; 15 01 10*; 16 01 03; 16 02 13*; 16 02 14; 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07; 17 01 80; 17 02 02; 17 03 80; 17 06 04; 17 09 04; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 08; 20 01 10; 20 01 11; 20 01 21*; 20 01 23*; 20 01 31*; 20 01 32; 20 01 33*; 20 01 34; 20 01 35*; 20 01 36; 20 01 38; 20 01 39; 20 01 40; 20 01 99; 20 02 01; 20 02 02; 20 02 03; 20 03 01; 20 03 07; 20 03 99. |
Numer rejestrowy | 15 |
Nazwa przedsiębiorcy | Zakład Wielobranżowy "WIĄZAR" Wiesław Menard |
Adres | Wielki Komorsk, ul. Warlubska 17, 86-160 Warlubie |
NIP | 559-100-44-16 |
REGON | 91233532 |
Data wpisu do rejestru | 22.11.2021 r. |
Zmiany we wpisie | |
Data wykreślenia | |
Rodzaj odpadów | 15 01 01; 15 01 02; 15 01 03; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 07; 15 01 09; 15 01 10*; 15 01 11*; 15 02 03; 16 01 03; 16 01 17; 16 01 18; 16 01 19; 16 01 20; 16 06 04; 16 06 05; 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07; 17 01 80; 17 01 81; 17 01 82; 17 02 01; 17 02 02; 17 02 03; 17 03 02; 17 03 80; 17 04 01; 17 04 02; 17 04 03; 17 04 04; 17 04 05; 17 04 06; 17 04 07; 17 04 09*; 17 05 04; 17 05 08; 17 06 04; 17 08 02; 17 09 04; 19 08 01; 19 08 02; 19 08 05; 19 09 01; 19 09 02; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 08; 20 01 10; 20 01 11; 20 01 13*; 20 01 14*; 20 01 15*; 20 01 17*; 20 01 19*; 20 01 21*; 20 01 23*; 20 01 25; 20 01 26*; 20 01 27*; 20 01 28; 20 01 29*; 20 01 30; 20 01 31*; 20 01 32; 20 01 33*; 20 01 34; 20 01 35*; 20 01 36; 20 01 37*; 20 01 38; 20 01 39; 20 01 40; 20 01 41; 20 01 80; 20 01 99; 20 02 01; 20 02 02; 20 02 03; 20 03 01; 20 03 02; 20 03 03; 20 03 04; 20 03 06; 20 03 07; 20 03 99. |
Numer rejestrowy | 16 |
Nazwa przedsiębiorcy | KOMA Olsztyn Sp. Z o.o. |
Adres | ul. Towarowa 20A, 10-417 Olsztyn |
NIP | 739-389-08-61 |
REGON | 365884950 |
Data wpisu do rejestru | 13.07.2023 r. |
Zmiany we wpisie | |
Data wykreślenia | |
Rodzaj odpadów | 15 01 01; 15 01 02; 15 01 03; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 07; 15 01 09; 15 01 10*; 15 01 11*; 16 01 03; 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07; 17 02 01; 17 02 02; 17 02 03; 17 03 02; 17 03 80; 17 04 01; 17 04 02; 17 04 03; 17 04 04; 17 04 05; 17 04 06; 17 04 07; 17 04 11; 17 05 08;17 06 04; 17 08 02; 17 09 04; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 08; 20 01 10; 20 01 11; 20 01 13*; 20 01 14*; 20 01 15*; 20 01 17*; 20 01 19*; 20 01 21*; 20 01 23*; 20 01 25; 20 01 26*; 20 01 27*; 20 01 28; 20 01 29*; 20 01 30; 20 01 31*; 20 01 32; 20 01 33*; 20 01 34; 20 01 35*; 20 01 36; 20 01 37*; 20 01 38; 20 01 39; 20 01 40; 20 01 41; 20 01 80; 20 01 99; 20 02 01; 20 02 02; 20 02 03; 20 03 01; 20 03 02; 20 03 03; 20 03 04; 20 03 06; 20 03 07; 20 03 99. |
Numer rejestrowy | 17 |
Nazwa przedsiębiorcy | Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjny i Handlowy SPOMER Sp. Z o.o. |
Adres | ul. Biskupska 7, 14-200 Iława |
NIP | 744-000-56-95 |
REGON | 510195517 |
Data wpisu do rejestru | 21.11.2023 r. |
Zmiany we wpisie | |
Data wykreślenia | |
Rodzaj odpadów | 15 01 01; 15 01 02; 15 01 03; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 07; 15 01 09; 15 01 10*; 15 01 11*; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 10; 20 01 11; 20 01 17*; 20 01 21*; 20 01 23*; 20 01 25; 20 01 26*; 20 01 27*; 20 01 28; 20 01 31*; 20 01 32; 20 01 33*; 20 01 34; 20 01 35*; 20 01 36; 20 01 37*; 20 01 38; 20 01 39; 20 01 40; 20 01 41; 20 01 80; 20 01 99; 20 02 01; 20 02 02; 20 02 03; 20 03 01; 20 03 02; 20 03 03; 20 03 04; 20 03 06; 20 03 07; 20 03 99. |
Numer rejestrowy | 18 |
Nazwa przedsiębiorcy | PREZERO SERVICE PÓŁNOC SP. Z O.O. |
Adres | ul. Równa 17B, 80-067 Gdańsk |
NIP | 591-10-03-833 |
REGON | 190943843 |
Data wpisu do rejestru | 25.10.2024 r. |
Zmiany we wpisie | |
Data wykreślenia | |
Rodzaj odpadów | 15 01 01; 15 01 02; 15 01 03; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 07; 15 01 09; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 08; 20 01 10; 20 01 39; 20 02 01; 20 03 01; 20 03 07; 20 03 99. |