2025
Porozumienie | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Podmiot, z którym zawarto umowę | Przedmiot umowy | Wartość umowy | Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna | Klasyfikacja budżetowa wydatku |
1. | 02.01.2025 | do dnia 31.12.2025 | NIP: 8761140954 | Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną | wg załącznika | Inspektor |
|
2. | - | - | - | - | - | - |
|
3. | 08.01.2025 | do dnia 31.12.2025 | NIP: 5811523504 | Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Gardei, przy ul. Sportowej 13A | 250,00 zł brutto | Inspektor |
|
4. | 08.01.2025 | do dnia | NIP; 9271823675 | Wykonanie projektu planu ogólnego gminy Gardeja | 250,00 zł brutto | Inspektor |
|
5. | 10.01.2025 | do dnia 31.12.2049 | NIP: 5711685282 | Utrzymywanie składowisk odpadów i unieszkodliwianie odpadów komunalnych | wg. cennika usług | Inspektor |
|
6. | 21.01.2025 | do dnia | NIP: 5811523504 | Przeprowadzenie badań psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i sporządzanie pisemnych opinii lekarsko-psychologicznych | 230,00 zł | Inspektor |
|
7. | 21.01.2025 | do dnia 31.12.2025 | NIP: 5811212997 | Przeprowadzenie badań psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i sporządzanie pisemnych opinii lekarsko-psychologicznych | 230,00 zł | Inspektor |
|
8. | 28.01.2025 | od dnia 01.02.2025 | NIP: | Świadczenie usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym, | wg. cennika usług | Inspektor |
|
9. | 04.02.2025 | do dnia 31.12.2025 | NIP: 7642605984 | Obsługa weterynaryjna zwierząt | wg. cennika usług | Inspektor |
|
10. | 12.02.2025 | do dnia 14.02.2025 | NIP: 9131564765 | Zakup samochodu p-poż. | 33000,00 zł | Inspektor |
|
11. | 13.02.2025 | do dnia 13.12.2025 | NIP: 5811059544 | Dostawa kruszywa drogowego na drogi gminne w 2025 roku | 135,00 zł | Inspektor |
|
12. | 13.02.2025 | do dnia 21.02.2025 | NIP: 5811933260 | Wykonanie audytów energetycznych dwóch budynków – świetlicy wiejskiej w Otoczynie oraz w Jaromierzu | 10 000,00 zł brutto | Inspektor |
|
13. | 19.02.2025 | do dnia 03.03.2025 | NIP: 5811524521 | Wykonanie i montaż kotła stalowego z automatycznym podawaniem paliwa | 73 554,00 zł | Inspektor |
|
14. | 21.02.2025 | do dnia | NIP: 8781691812 | Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Gardeja oraz zapewnienie im opieki w schronisku | utrzymanie | Inspektor |
|
15. | 26.02.2025 | od dnia 02.02.2025 | NIP: 7831678932 | E-sesja wsparcie techniczne | Zgodnie z wykazem | Inspektor |
|
16. | 27.02.2025 | do dnia 10.03.2025 | NIP: 5811933260 | Wykonanie audytów energetycznych dwóch budynków – SP w Czarnem | 10 000,00 zł brutto | Inspektor |
|
17. | 27.02.2025 | od dnia 01.01.2026 | NIP: 5541006264 | Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej | 4 800,00 zł netto | Inspektor |
|
18. | 03.03.2025 | od dnia 01.01.2025 | NIP: 5811961440 | Propagowanie dyscypliny jaką jest hokej na lodzie wśród mieszkańców gminy Gardeja | 7 000,00 zł | Inspektor |
|
19. | 03.03.2025 | od dnia 01.01.2025 | NIP: 5811739606 | Organizacja zawodów: Memoriał im..Marka Raniszewskiego, Rodzinne Zawody Wędkarskie, Mistrz GTW, zawody organizowane dla lokalnych firm” | 3 000,00 zł | „ |
|
20. | 03.03.2025 | od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2025 | NIP: 5811962020 | Dalszy rozwój sportu biegowego w gminie Gardeja | 11 000,00 zł | „ |
|
21. | 03.03.2025 | od dnia | NIP: 5811962505 | Zajęcia rekreacyjno-sportowe w piłce nożnej dla młodzieży i dorosłych | 70 000,00 zł | „ |
|
22. | 03.03.2025 | od dnia | NIP: 5811804083 | Prowadzenie 3 sekcji sportowych: piłka ręczna, unihokej, tenis stołowy | 19 000,00 zł | „ |
|
23. | 14.03.2025 | Od dnia 17.03.2025 do dnia 31.12.2025 | NIP: 5811619859 | Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach | 60 000,00 zł | Inspektor |
|
24. | 14.03.2025 | Od dnia 17.03.2025 do dnia 31.12.2025 | NIP: 5811619859 | Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach | 60 000,00 zł brutto | „ |
|
25. | 15.03.2025 | od dnia 01.04.2025 do dnia 31.03.2026 | NIP: 7390503792 | Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Gardeja | 5 400,00 zł | Skarbnik |
|
26. | 19.03.2025 | do dnia 20.11.2025 | NIP: 7431611172 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 250004 G Otłowiec – Cygany na odcinku około 2,1 km | 69 000,00 zł | Inspektor |
|
27. | 19.03.2025 | do dnia 30.04.2025 | NIP: 5811684621 | Usługa geodezyjna przeprowadzenia czynności ustalenia granicy nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Otłowiec | 4 000,00 zł | Inspektor |
|
28. | 27.03.2025 | do dnia 30.06.2025 | NIP: 5811719207 | Dokumentacja projektowa wymiany instalacji elektrycznej, oświetleniowej, alarmowej i monitoringu w Przedszkolu w Gardei | 15 800,00 zł | Inspektor |
|
29. | 02.04.2025 | do dnia 30.05.2025 | NIP: 6312689210 | Dokumentacja projektowa poprawy efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Gardei | 83 500,00 zł | Inspektor |
|
30. | 02.04.2025 | do dnia 30.05.2025 | NIP: 7162825800 | Dokumentacja projektowa poprawy efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Wandowie | 49 900,00 zł | Inspektor |
|
31. | 02.04.2025 | do dnia 15.05.2025 | NIP: 58118228468 | Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej na dz. Nr 243 w Gardei | 4 000,00 zł | Inspektor |
|
32. | 02.04.2025 | do dnia 30.06.2025 | NIP: 58118228468 | Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej na odcinku Otłowiec-Cygany | 14 000,00 zł | Inspektor |
|
33. | 02.04.2025 | do dnia 30.06.2027 | WOJEWÓDZTWO POMORSKIE | Dofinansowanie projektu pn.” Deinstytucjonalizacja i rozwój usług społecznych w gminach Partnerstwa Wschodnie Powiśle” | 3 665 970,33 zł | Inspektor |
|
34. | 02.04.2024 | do dnia 30.08.2025 | NIP: 5541020583 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarne Górne | 60 000,00 zł | Inspektor |
|
35. | 02.04.2025 | do dnia 30.07.2025 | NIP: 5541020583 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy systemu kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Czarne Górne | 44 000,00 zł | Inspektor |
|
36. | 09.04.2025 | do dnia 30.05.2025 | NIP: 5811981885 | Wykonanie studni głębinowej na dz.nr 538 w m. Czarne Małe | 53 898,60 zł | Inspektor |
|
37. | 09.04.2025 | od dnia 18.05.2025do dnia 18.05.2025 | NIP; 5811805237 | Przewóz osób do lokali wyborczych, wg załącznika | 8 662,50 zł | Inspektor |
|
38. | 09.04.2025 | do dnia 30.06.2026 | WOJEWÓDZTWO POMORSKIE | Aneks do umowy nr 64/U/24 o powierzenie grantu w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” | 899 315,02 zł | Inspektor |
|
39. | 17.04.2025 | do dnia 07.06.2025 | NIP: 58118228468 | Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.’ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Trumieje-Klecewo-Czarne Górne-Czarne Dolne” | 29 520,00 zł | Inspektor |
|
40. | 24.04.2025 | do dnia 30.04.2025 | NIP: 7431611172 | Przeprowadzenie corocznej kontroli podstawowej stanu technicznego placów zabaw i nawierzchni w gminie Gardeja | 6 371,40 zł | Inspektor |
|
41. | 24.04.2025 | do dnia 30.04.2025 | NIP: 5811220778 | Dostarczenie 5 ton piachu na każdy plac zabaw w gminie Gardeja | 8 400,00 zł | Inspektor |
|
42. | 24.04.2025 | do dnia 30.09.2025 | WOJEWÓDZTWO POMORSKIE | Udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony p-poż. | 19 476,00 zł | Skarbnik |
|
43. | 24.04.2025 | od dnia 15.04.2025 do dnia 01.12.2025 | NIP: 8761544752 | Równanie i profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, żwirowej i tłuczniowej w okresie wiosna-jesień 2025 | 221,40 zł brutto | Inspektor |
|
43/1 | 25.04.2025 | do dnia | NIP: 5811732745 | Realizacja usług dotyczących programu ‘Czyste Powietrze” | 15 000,00 zł | Inspektor |
|
44. | 28.04.2025 | do dnia | NIP: 5213674742 | Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z oszacowaniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dla inwestycji pn.’ Budowa przedszkola gminnego z oddziałem żłobkowym w Gardei’. | 19 500,00 zł | Inspektor |
|
45. | 19.05.2025 | do dnia 20.06.2025 | NIP; 5811261843 | Remont chodnika przy | 140.461,04 zł | Inspektor |
|
46. | 19.05.2025 | o dnia 20.11.2025 | NIP; 7431611172 | Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej budowy | 24 000,00 zł | Inspektor |
|
47. | 19.05.2025 | do dnia 31 sierpnia 2025 | NIP; 5811852923 | Zakup sprzętu medycznego | 5 000,00 zł | Inspektor |
|
48. | 19.05.2025 | do dnia | POWIAT KWIDZYŃSKI | Wspomaganie umiejętności porozumiewania się – likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu Powiatu Kwidzyńskiego | 7 000,00 zł | Inspektor |
|
49. | 22.05.2025 | do dnia 29.05.2025 | NIP; 8681623484 | Realizacja 12 widowisk teatralnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom | 6 240,00 zł | Inspektor |
|
50. | 26.05.2025 | do dnia 01.06.2025 | NIP; 5811805237 | Przewóz Osób | 8 662,50 zł | Inspektor |
|
51. | 29.05.2025 | do dnia 30.10.2025 | NIP: 7622011572 | Opracowanie i wykonanie dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla gminy Gardeja na lata 2025-2028” | 4 000,00 zł | Referent |
|
52. | 30.05.2025 | do dnia | NIP: 5272708438 | Usługi kominiarskie – czyszczenie przewodów kominowych i kanałów oraz przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacji mechanicznej w budynkach stanowiących własność gminy Gardeja | Wg. cennika usług | Inspektor |
|
53. | 11.06.2025 | 09.07.2025 | NIP: 6961900877 | Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wewnętrznego | 9 750,00 zł | Skarbnik |
|
54. | 13.06.2025 | do dnia 13.11.2025 | NIP: 5891801358 | Wykonanie zadania pn.” Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Czarnem Górnem” | 5 940 900,00 zł | Inspektor |
|
55. | 13.06.2025 | do dnia | NIP: 58118228468 | Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.” Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Czarnem Górnem” | 92 250,00 zł | Inspektor |
|
56. | 13.06.2025 | do dnia | NIP; 8771305486 | Przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach gminy Gardeja | 10 500,00 zł | Inspektor |
|
57. | 18.06.2025 | do dnia 31.12.2025 | Lokalna Fundacja Filantropijna „Projekt”z/s w Kwidzynie | Realizacja zadania publicznego | 4 000,00 zł | Inspektor |
|
58. | 18.06.2025 | do dnia | Stowarzyszenie Miłośników Czarnego Dolnego | Realizacja zadania publicznego.”Zasmakuj w tradycji” | 5 400,00 zł | „ |
|
59. | 18.06.2025 | do dnia 30.09.2025 | Koło Gospodyń Wiejskich | Realizacja zadania publicznego | 6 070,00 zł | „ |
|
60. | 18.06.2025 | do dnia 31.01.2026 | NIP: 5811842304 | Realizacja zadania „Renowacja i konserwacja kościoła pw. Chrystusa Króla w Trumiejach, kontynuacja prac ratująca najstarszy zabytek w regionie” | 481 580,20 zł | „ |
|
61. | 02.07.2025 | do dnia | NIP: 5811719207 | Wykonanie dokumentacji projektowej pn.”Budowa oświe- tlenia drogowego w m.,Trumieje | 11 800,00 zł netto | Inspektor |
|
62. | 02.07.2025 |
| Osoba fizyczna | Przejęcie sieci wodociągowej – obręb Bądki | 29 000,00 zł | Inspektor |
|
63. | 04.07.2025 | 12.12.2025 | NIP: 7431611172 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy remizy OSP w Czarnem Dolnem | 36 500,00 zł | „ |
|
64. | 10.07.2025 | 31.12.2025 | OSP Czarne Dolne | Dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej | 3.200,00 zł | Inspektor |
|
65. | 10.07.2025 | 31.12.2025 | OSP Gardeja | „ | 1.000,00 zł | Inspektor |
|
66. | 16.07.2025 | do dnia 15.11.2025 | NIP: 5833163786 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bądki | 160 000,00 zł | Inspektor |
|
67. | 22.07.2025 | do dnia 31.10.2025 | NIP: 9570017261 | Zakup umundurowania specjalnego i koszarowego, środków ochrony indywidualnej oraz ekwipunku strażaka | 10 000,00 zł | Skarbnik |
|
68. | 28.07.2025 | do dnia 31.08.2025 | NIP: 5811806024 | Dostawa wyposażenia do pracowni terapeutycznej | 29 540,00 zł | Inspektor |
|
69. | 05.08.2025 | do dnia 24.10.2025 | NIP: 5811261843 | Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.”Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Wandowie” | 3 024 094,25 zł | Inspektor |
|
70. | 05.08.2025 | do dnia 24.10.2025 | NIP: 7431611172 | Pełnienie nadzoru inwestorskiego | 50 000,00 zł | Inspektor |
|
71. | 06.08.2025 | do dnia | NIP: 5811922598 | Wykonanie map do celów projektowych | 3 800,00 zł | Inspektor |
|
72. | 07.08.2025 | do dnia 18.08.2025 | NIP: 7431611172 | Wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej nr 250014 G Kalmuzy-Jamy | 16 900,00 zł | Inspektor |
|
73. | 08.08.2025 | do dnia 08.10.2025 | NIP: 5811974810 | Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.” Remont dachu budynku przy ul. Piastowskiej 41 w Gardei | 150 000,00 zł | Inspektor |
|
74. | 08.08.2025 | do dnia | NIP; 8762413414 | Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.”Remont dachu budynku przy ul. Piastowskiej 41 w Gardei” | 4 000,00 zł | Inspektor |
|
75. | 11.08.2025 |
| NIP: 7831889161 | Poprawa efektywności energetycznej szkoły w Gardei | Wynagrodzenie ryczałtowe w wys. 15% wartości uzyskanej ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej | Inspektor |
|
76. | 11.08.2025 | do dnia 27.08.2025 | NIP: 7761614765 | Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.”Wymiana instalacji elektrycznej, oświetleniowej, alarmowej i monitoringu w Przedszkolu w Gardei” | 194 066,66 zł | Inspektor |
|
77. | 11.08.2025 | do dnia | NIP: 5811719207 | Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „ Wymiana instalacji elektrycznej, oświetleniowej, alarmowej i monitoringu w Przedszkolu w Gardei” | 9 500,00 zł | Inspektor |
|
78. | 11.08.2025 | do dnia | NIP: 5830010088 | Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie | 20 000,00 zł | Inspektor |
|
79. | 25.08.2025 | Od dnia 15.09.2025 do dnia | NIP: 5811619859 | Wykonanie usług w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” | 69 000,00 zł | Inspektor |
|
80. | 28.08.2025 | od dnia 01.09.2025 | NIP: 5811805237 | Organizacja dowozu uczniów na terenie gminy Gardeja poprzez zakup biletów miesięcznych w okresie od 1.09.22025 do 26.06.2026r. | 467 679,98 zł | Kierownik |
|
81. | 28.08.2025 | od dnia 01.09.2025 | NIP: 5810007172 | Wykonanie usługi dowozu i odwozu dzieci do placówki oświatowej – Przedszkola Niepublicznego w Bądkach | 3,55 zł brutto/ | „ |
|
82. | 28.08.2025 | od dnia 01.09.2025do dnia 30.06.2026 | NIP: 581180877 | Usługi dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych | 3,55 zł brutto/ | Kierownik Oświaty |
|
84. | 28.08.2025 | do dnia 22.09.2025 | NIP: 58118228468 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Klasztorku | 5 000,00 zł | Inspektor |
|
85. | 28.08.2025 | do dnia 19.09.2025 | NIP: 5811081495 | Wykonanie remontu komina na budynku Klubu Seniora „Lawendowy Zakątek” w Morawach | 32 257,30 zł | Inspektor |
|
86. | 02.09.2025 | od dnia 01.09.2025 | NIP: 5811805237 | Zmiana organizacji dowozu dzieci | 7,40 zł | Kierownik Oświaty |
|
87. | 05.09.2025 | do dnia 10.10.2025 | NIP: 7151683093 | Dokumentacja projektowa pn. „Przebudowa plaży nad jeziorem Kucki w Trumiejach w zakresie dostosowania do projektu Pomorskie Kąpieliska” | 115 000,00 zł | Inspektor |
|
88. | 05.09.2025 | do dnia 25.10.2025 | NIP: 5810009188 |
| 1 646.467,78 zł brutto | Inspektor |
|
89. | 05.09.2025 | do dnia 25.10.2025 | NIP: 7431611172 | Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym „ Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bądki” | 21 000,00 zł | Inspektor |
|
90. | 09.09.2025 | do dnia 05.12.2025 | NIP: 5541020583 |
| 90 000,00 zł | „ |
|
91. | 12.09.2025 | od dnia 23.09.2025 | NIP: 8392222537 | Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” | 30 840,00 zł | Inspektor |
|
92. | 24.09.2025 | do dnia 10.10.2025 | OSP WANDOWO | Zakup sprzętu pożarniczego- myjki ciśnieniowej | 2 000,00 zł | Inspektor |
|
93. | 24.09.2025 | do dnia 24.10.2025 | NIP: 5932607246 | Wykonanie sieci wodociągowej na odcinku Otłowiec-Cygany | 138 682,50 zł | Inspektor |
|
94. | 25.09.2025 | do dnia 31.10.2025 | NIP: 5811850255 | Budowa sieci wodociągowej w m. Gardeja dz.nr 238/12, 243 | 26 200,00 zł | Inspektor |
|
95. | 30.09.2025 | do dnia | POWIAT KWIDZYŃSKI | Dofinansowanie zakupu dziewięciomiejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich | 5 000,00 zł | Skarbnik |
|
96. | 30.09.2025 | do dnia 27.04.2026 | POWIAT KWIDZYŃSKI | Realizacja projektu pn.”Zwiększenie dostępności do placówek służących rehabilitacji osobom z niepełnosprawnościami z terenu gminy Gardeja” | 151 697,99 zł | Skarbnik |
|
97. | 09.10.2025 | do dnia 15.10.2025 | NIP: 7123479156 | Przeprowadzenie szkolenia w zakresie postępowania w sytuacjach zagrożenia o charakterze terrorystycznym – teoretyczne i praktyczne aspekty obrony przed uzbrojonym napastnikiem „ACTIVE SHOOTER” | 5500,00 zł | Inspektor |
|
98. | 09.10.2025 | od 03.10 do 10.10.2025 | NIP: 8762504950 | Wykonanie usługi frezowania z wyrównaniem oraz zagęszczeniem drogi gminnej Czarne Górne - Czarne Górne - Jeziorki | 8 610,00 zł | Inspektor |
|
99. | 22.10.2025 | od dnia 27.10.2025 do dnia 23.12.2025 | NIP; 5811704648 | Prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych i ruchowych w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” | 4 200,00 zł | Inspektor |
|
100. | 22.10.2025 | do dnia 15.12.2025 | NIP: 5811850255 | Dofinansowanie kosztów inwestycji pn. Modernizacja sieci elektrycznej w mieszkaniach komunalnych” | 49 900,00 zł | Skarbnik |
|
101. | 22.10.2025 | do dnia | NIP: 5811850255 | Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Wykonanie systemów wentylacyjnych w mieszkaniach komunalnych” | 79 000,00 zł | Skarbnik | |
102. | 22.10.2025 | do dnia 15.12.2025 | NIP; 5811061995 | Wznowienie granic nieruchomości o nr 739, obręb Czarne Dolne | 3 500,00 zł | Inspektor | |
103. | 24.10.2025 | Od dnia 27.10.2025 do dnia 30.11.2025 | NIP; 5891962096 | Dostawa wyposażenia do Sali wyciszeni dla dzieci tworzonej w ramach Projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” | 23 059,36 zł | Inspektor | |
104. | 30.10.2025 | do dnia 05.12.2025 | NIP: 5811353752 | Szkolenie: profesjonalna praca w Urzędzie Gminy, prawo etyki | 23 000,00 zł | Inspektor |
|
105. | 30.10.2025 | do dnia 28.11.2025 | NIP: 5811777736 | Wykonanie i wymiana 4 okien w pomieszczeniu garażowym OSP w Gardei | 10 417,34 zł | Inspektor |
|
106. | 30.10.2025 | do dnia 08.12.2025 | NIP; 5811261843 | Wykonanie odcinka kanali8zacji deszczowej przy ul. Szkolnej w Gardei | 18 130,70 zł | Inspektor |
|
107. | 30.10.2025 | do dnia 07.11.2025 | NIP: 5810009188 | Umocnienie skarp płytą betonową MEBA, odwodnienie liniowe oraz przebudowa zjazdu w ramach modernizacji drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Bądkach. | 26 106,86 zł | Inspektor |
|
108. | 30.10.2025 | do dnia | NIP: 5811777736 | Wykonanie elektrycznego układu pomiarowego dla budynku GOK-u i OSP oraz wymianę rozdzielnicy elektrycznej w pomieszczeniu GOK-u w Gardei | 22 140,00 zł | Inspektor |
|
109. | 05.11.2025 | do dnia 31.12.2025 | Powiat Kwidzyński | Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi przez Gminę na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3222G Wandowo-Czarne Dolne | 6 228 980,90 zł | Skarbnik | UMOWĘ ANULOWANO |
110. | 06.11.2025 | grudzień 2025 | NIP: 6832082974 | Przeprowadzenie 12 warsztatów rekomendowanych DEBATA dla uczniów szkół podstawowych gminy Gardeja | 14 400,00 zł | Inspektor |
|
111. | 06.11.2025 | Do dnia 31.12.2025 | NIP: 8761140954 | Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego |
| Inspektor |
|
112. | 06.11.2025 | Do dnia | NIP; 5811850255 | Budowa kanalizacji w miejscowości Klasztorek | 80 000,00 zł | Skarbnik |
|
113. | 06.11.2025 | do dnia 30.11.2025 | NIP; 5811814650 | Sporządzenie wyceny nieruchomości, położonych w obrębie Jaromierz oraz Wandowo | 9 786,00 zł | Inspektor |
|
114. | 06.11.2025 | do dnia 27.11.2025 | NIP: 9222360850 | Zakup wraz z dostarczeniem sprzętu pożarniczego | 40 813,01 zł | Inspektor |
|
115. | 17.11.2025 | do dnia 23.12.2025 | NIP:7963014353 | Zakup, dostarczenie oraz rozładunek kontenera socjalno-technicznego – Program Ochrona Ludności i Obrony Cywilnej | 69 214,00 zł | Referent |
|
116. | 17.11.2025 | Do dnia 28.11.2025 | NIP; 5931908247 | Wykonanie budowy altany drewnianej we Wracławku na dz.nr 5/7, wyposażonej w ławkostoły | 30 000,00 zł | Inspektor |
|
117. | 19.11.2025 | 26 i 27.11.2025 | NIP; 5811675332 | Przeprowadzenie szkolenia w ramach Programu „Bezpieczna Gmina” | 12 000,00 zł | Inspektor |
|
118. | 19.11.2025 | 01-02.12.2025 | NIP: 8761698834 | Przeprowadzenie szkolenia nt. Profilaktyka, wsparcie, interwencja. | 8 000,00 zł | Inspektor |
|
119. | 21.11.2025 | Do dnia 30.11.2025 | NIP: 7630010564 | Sprzedaż nowej równiarki hydraulicznej z wyposażeniem | 24 000,00 zł | Skarbnik |
|
120. | 26.11.2025 | Do dnia 17.12.2025 | NIP; 5792029222 | Wykonanie robót dekarskich – remont pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Klecewie | 14 454,98 zł | Opiekun Sołectwa |
|
121. | 28.11.2025 | Do dnia 12.12.2025 | NIP; 7792231060 | Zakup wraz z dostarczeniem 3 sztuk agregatów prądotwórczych Fogo 9000 R z niezbędnym doposażeniem | 30 300,46 zł | Referent ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego |
|
122. | 01.12.2025 | Do dnia 19.12.2025 | NIP: 9480002480 | Zakup wraz z dostarczeniem 2 sztuk radiotelefonów przenośnych Motorola R7 FKP Capable z dodatkowym wyposażeniem i oprogramowaniem | 5 557,14 zł | Referent ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego |
|
123. | 03.12.2025 | Do dnia 19.12.2025 | NIP: 6370102888 | Zakup wraz z dostarczeniem kamery termowizyjnej FLIR K45 | 17 723,58 zł | Referent ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego |
|
124. | 03.12.2025 | Od dnia 17.12.2025 do dnia 22.12.2025 | NIP: 8222383891 | Zakup płyt drogowych JUMB wraz z dostawą | 72 777,60 zł | Inspektor |
|
125. | 04.12.2025 | Do dnia 23.12.2025 2025 | NIP; 9222360850 | Zakup wraz z dostarczeniem odzieży ochronnej | 39 024,39 zł | Referent |
|
126. | 10.12.2025 | Do dnia 15.12.2025 | NIP: 8792679476 | Opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie przebudowy SUW w Wandowie | 30 750,00 zł brutto | Inspektor |
|
127. | 10.12.2025 | Do dnia 22.12.2025 | NIP; 5811777736 | Wykonanie zabudowy rur wentylacyjnych w pomieszczeniu Biblioteki Gminnej w Gardei | 8 000,00 zł | Inspektor |
|
128. | 17.12.2025 | Do dnia 23.12.2025 | NIP: 7431611172 | Dokonanie przeglądu rocznej kontroli okresowej stanu technicznego dla budynków świetlic i użytkowych na terenie gminy Gardeja oraz budynku Urzędu Gminy Gardeja. | 9 840,00 zł | Inspektor |
|
129. | 18.12.2025 | Do dnia 31.12.2025 | POWIAT KWIDZYŃSKI | Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi przez Gminę na realizację zadania pn.’Przebudowa drogi powiatowej nr 3222G Wandowo-Czarne Dolne | 690 000,00 zł | Skarbnik |
|
130. | 22.12.2025 | Do dnia 29.12.2025 | NIP: 5862255479 | Zakup wraz z dostarczeniem 2 sztuk dronów z kamerą termowizyjną oraz 2 szt. baterii akumulatorowych | 40 649,59 zł | Referent |
|
131. | 22.12.2025 | Do dnia 31.12.2026 | NIP: 8652067661 | Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT | 450,00 zł netto + podatek VAT/ miesięcznie | Skarbnik |
|
132. | 29.12.2025 |
| NIP: 8761718117 | Zakup przedmiotów | 19 423,68 zł | Referent |
|