Fundusz Sołecki
Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwa oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb) przekazywanej właściwemu wojewodzie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w roku poprzedzającym rok budżetowy
Nazwa gminy | Gardeja |
TERYT | 2207022 |
Rok budżetowy | 2026 |
Wysokość Kb (1) | 7 078,52 zł |
Wykonane dochody bieżące (2) | 57 307 662,33 zł |
Liczba mieszkańców gminy (3) | 8 096 |
Adresat | Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku |
Lp. | Nazwa sołectwa | Liczba mieszkańców danego sołectwa (Lm) (4) | Wysokość środków przypadających na dane sołectwo |
1 | BĄDKI | 299 | 35 321,81 zł |
2 | CYGANY | 434 | 44 877,82 zł |
3 | CZARNE DOLNE | 422 | 44 028,39 zł |
4 | CZARNE GÓRNE | 315 | 36 454,38 zł |
5 | CZARNE MAŁE I | 168 | 26 048,95 zł |
6 | CZARNE MAŁE II | 126 | 23 075,98 zł |
7 | GARDEJA I | 1 610 | 70 785,20 zł |
8 | GARDEJA II | 328 | 37 374,59 zł |
9 | GARDEJA III | 307 | 35 888,10 zł |
10 | JAROMIERZ | 119 | 22 580,48 zł |
11 | KLASZTOREK | 165 | 25 836,60 zł |
12 | KLECEWO | 168 | 26 048,95 zł |
13 | KRZYKOSY | 323 | 37 020,66 zł |
14 | MORAWY | 288 | 34 543,18 zł |
15 | NOWA WIOSKA | 340 | 38 224,01 zł |
16 | OTŁOWIEC | 454 | 46 293,52 zł |
17 | OTŁÓWKO | 292 | 34 826,32 zł |
18 | OTOCZYN | 167 | 25 978,17 zł |
19 | PAWŁOWO | 102 | 21 377,13 zł |
20 | ROZAJNY | 415 | 43 532,90 zł |
21 | ROZAJNY MAŁE | 101 | 21 306,35 zł |
22 | TRUMIEJE | 352 | 39 073,43 zł |
23 | WANDOWO | 280 | 33 976,90 zł |
24 | WRACŁAWEK | 160 | 25 482,67 zł |
25 | ZEBRDOWO | 343 | 38 436,36 zł |
Łącznie | 25 | 8 078 | 868 392,85 zł |
Nazwa gminy | Typ gminy | TERYT | Liczba sołectw w gminie, które będą realizować wydatki w ramach funduszu sołeckiego | Liczba mieszkańców sołectw (5) | Liczba mieszkańców gminy (3) | Wysokość Kb | Wysokość funduszu |
Gardeja | 2 | 2207022 | 25 | 8 078 | 8 096 | 7 078,52 zł | 868 392,85 zł |
(1) Kb - kwota bazowa obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. |
(2) Wykonane dochody bieżące gminy, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata. |
(3) Liczba mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. |
(4) Lm - liczba mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności. |
(5) liczba mieszkańców sołectw według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności. |